-
Zuivelverwerkingsinstallatie
-
UHT-de Lijn van de Melkverwerking
-
Industriële Yoghurt die Machine maken
-
De Lijn van de tomatenverwerking
-
cip schoonmakend systeem
-
De Lijn van de vruchtensapverwerking
-
De Lijn van de mangoverwerking
-
De Lijn van de ananasverwerking
-
Oranje Verwerkingslijn
-
Het Materiaal van de melkpasteurisatie
-
Kaasbereidingsmateriaal
-
Boterbereidingsmateriaal
-
roestvast stalen tanks
-
Fruitverwerkingsmateriaal
-
Apple-Verwerkingslijn
-
drankproductielijn
-
Veelvoudige Effect Evaporator
-
frisdrankenproductielijn
-
De Machine van de vleesverwerking
-
Erik Steen Hansen van DenemarkenIk ben de persoon, die de proeven/productie gebruikend de Ananasmaalmachine heeft gedaan. Tot dusver heeft de maalmachine zeer goed gewerkt! -
Directeur Gerelkhuu van MongoliëU bent altijd welkom. Blij om met uw bedrijf en werknemers te werken.
Het Type van isolatierol de Energie van het Roestvrije staaltanks van het Molenaarjasje - besparingssgs/Ce/ISO9001
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Shanghai Beyond |
| Certificering | SGS/CE/ISO9001 |
| Modelnummer | Door-JT |
| Min. bestelaantal | 1 stuk |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | standaard pakket exporteren |
| Levertijd | 35-50 werkdagen op ontvangstbewijs van betaling en bevestigd de tekeningen |
| Levering vermogen | 50 PC's per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Naam van het product | jasjetank | Materiaal | SUS304/SUS316L |
|---|---|---|---|
| Capaciteit | Op maat | spanning | volgens klanten lokaal voltage |
| poederconsumptie | Energie - besparingstype | Garantie | 12 months/1-jaar |
| Seat-haven | Shanghai | ||
| Markeren | chocolade smeltende tank,de tank van de voedselrang |
||
van de de isolatietank van de jasjetank roltype de tank van het de molenaarjasje van de jasjetank
Gebruik:
Het jasje in tank kan met kuiltjestootkussen of hol jasje of gerolde pijpen worden gemaakt, dat het product verwarmen of kunnen koelen;
Het speciale ontwerp van stroomweg verzekert het koelen of het verwarmen het middel verdeelt veel goed in het jasje, zodat is de efficiency van de hitteuitwisseling hoog.
Toepassing: Wijd gebruikt voor het voorbereidingen treffen (het verwarmen), het steriliseren, gisting, het verouderen, het mengen, roomopslag enz.
Technische parameter
| Model | Diameter | Uitwendige diameter |
Hoogte (mm) |
Isolatie (mm) |
Jasje (δ) |
Diameter van inham/afzet |
| Bydg-500 | φ500 | 800 | 2140 | 50 | 1.5 | φ38 |
| Bydg-1 | φ1000 | 1050 | 2380 | 50 | 1.5 | φ38 |
| Bydg-1,5 | φ1500 | 1180 | 2550 | 50 | 1.5 | φ38 |
| Bydg-2 | φ2000 | 1340 | 2760 | 50 | 1.5 | φ38 |
| Bydg-2,5 | φ2500 | 1420 | 2940 | 50 | 1.5 | φ38 |
| Bydg-3 | φ3000 | 1540 | 3050 | 50 | 1.5 | φ38 |
| Bydg-4 | φ4000 | 1650 | 3200 | 50 | 1.5 | φ38 |
| Bydg-5 | φ5000 | 1780 | 3250 | 50 | 1.5 | φ38 |
| Bydg-6 | φ6000 | 1900 | 3350 | 50 | 1.5 | φ38 |
| Bydg-8 | φ8000 | 2100 | 3800 | 60 | 1.5 | φ65 |
| Bydg-10 | φ10000 | 2300 | 4050 | 60 | 1.5 | φ65 |
| Bydg-12 | φ12000 | 2520 | 4450 | 60 | 1.5 | φ65 |
| Bydg-15 | φ15000 | 2540 | 4700 | 60 | 1.5 | φ65 |
![]()
![]()
![]()
![]()

